| Rank | Player | Batting Average |
|---|---|---|
| 1 | Dee Gordon | .356 |
| 2 | Paul Goldschmidt | .349 |
| 3 | DJ LeMahieu | .348 |
| 1 | Justin Morneau | .319 |
| 2 | Josh Harrison | .315 |
| 3 | Andrew McCutchen | .314 |
| Rank | Player | Home Runs |
|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Stanton | 21 |
| 2 | Bryce Harper | 20 |
| 3 | Todd Frazier | 17 |
| 1 | Giancarlo Stanton | 37 |
| 2 | Anthony Rizzo | 32 |
| 3 | Lucas Duda | 30 |
| Rank | Player | RBI |
|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Stanton | 51 |
| 2 | Paul Goldschmidt | 49 |
| 3 | Nolan Arenado | 47 |
| 1 | Adrian Gonzalez | 116 |
| 2 | Giancarlo Stanton | 105 |
| 3 | Justin Upton | 102 |
| Rank | Player | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Gerrit Cole | 9 |
| 2 | Bartolo Colon | 8 |
| 2 | Michael Wacha | 8 |
| 1 | Clayton Kershaw | 21 |
| 2 | Johnny Cueto | 20 |
| 2 | Adam Wainwright | 20 |
| Rank | Player | ERA |
|---|---|---|
| 1 | Gerrit Cole | 1.73 |
| 2 | Shelby Miller | 1.84 |
| 3 | Zack Greinke | 1.92 |
| 1 | Clayton Kershaw | 1.77 |
| 2 | Johnny Cueto | 2.25 |
| 3 | Adam Wainwright | 2.38 |
| Rank | Player | Batting Average |
|---|---|---|
| 1 | Prince Fielder | .349 |
| 2 | Jason Kipnis | .333 |
| 3 | Nelson Cruz | .326 |
| 1 | Jose Altuve | .341 |
| 2 | Victor Martinez | .335 |
| 3 | Michael Brantley | .327 |
| Rank | Player | Home Runs |
|---|---|---|
| 1 | Nelson Cruz | 18 |
| 2 | Josh Donaldson | 17 |
| 2 | Mark Teixeira | 17 |
| 1 | Nelson Cruz | 40 |
| 2 | Chris Carter | 37 |
| 3 | Jose Abreu | 36 |
| Rank | Player | RBI |
|---|---|---|
| 1 | Mark Teixeira | 45 |
| 2 | Josh Donaldson | 44 |
| 3 | Prince Fielder | 42 |
| 1 | Mike Trout | 111 |
| 2 | Miguel Cabrera | 109 |
| 3 | Nelson Cruz | 108 |
| Rank | Player | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Felix Hernandez | 9 |
| 2 | Chris Archer | 7 |
| 2 | Mark Buehrle | 7 |
| 1 | Corey Kluber | 18 |
| 1 | Max Scherzer | 18 |
| 1 | Jered Weaver | 18 |
| Rank | Player | ERA |
|---|---|---|
| 1 | Sonny Gray | 1.74 |
| 2 | Chris Archer | 1.84 |
| 3 | Dallas Keuchel | 1.90 |
| 1 | Felix Hernandez | 2.14 |
| 2 | Chris Sale | 2.17 |
| 3 | Corey Kluber | 2.44 |
Dallas Keuchel , P
Keuchel lost for the second time in four starts Tuesday after giving up two runs over seven innings in a 4-2 defeat against the White Sox.
Chris Heston , P
Heston threw baseball's first no-hitter of the season Tuesday, hitting three batters and striking out 11 in a 5-0 road victory against the Mets.
Yunel Escobar , 3B
Escobar was 2 for 4 with a double Tuesday against the Yankees.
Sonny Gray , P
Gray snapped a three-start winning streak Tuesday despite a solid outing, giving up two runs over six innings in a 2-1 loss to the Rangers.
Jarrett Parker , RF
San Francisco recalled Parker from Triple-A Sacramento to fill Gregor Blanco's roster spot.